Modul: Phraseologie VFR (PHR02)
![]() |
Dieses Modul aus der Kategorie: Phraseologie behandelt das Thema Sprechfunk unter VFR (Visual Flight Rules). Dafür werden keine anderen Module vorausgesetzt.
Überblick
„Unter Phraseologie versteht man die Disziplin der Sprachwissenschaft, die sich mit Phraseologismen, also mit festen Wortverbindungen, beschäftigt“ (Zitat Wikipedia). Was sich erst einmal kompliziert anhört und eine gründliche Einarbeitung erfordert wird uns später das Leben in der Luft wesentlich vereinfachen und in hohem Maße die Sicherheit erhöhen.
Der Funkverkehr an Bord eines Flugzeuges wird als Wechselprechfunkverkehr durchgeführt. Wir kommunizieren also aus dem Cockpit mit Bodenfunkstellen und anderen Luftfunkstellen während wir uns unter Sichtflugbedingungen / VFR ( Visual Flight Rules) durch den Luftraum von A nach B bewegen. Wechselsprechverkehr bedeutet, das immer nur eine Station zur Zeit senden kann! Um eine knappe, unmissverständliche und einheitliche Kommunikation zu ermöglichen wird mit festen Redewendungen und Sprechgruppen gearbeitet. Die Sendezeit möglichst knapp zu halten ist wichtig um die Frequenz nicht unnötig lange zu blockieren. Selten sind wir ja allein unterwegs und andere Informationen müssen ebenfalls weitergeleitet werden. Möglichst unmissverständliche Informationen oder Anweisungen verhindern Fehler und können Nachfragen erübrigen. Durch die einheitliche Kommunikation wissen wir meist schon was uns erwartet und haben auch ein gutes Gesamtbild der Bewegungen um uns herum. Es sollte mit gleich bleibender Sprechgeschwindigkeit und Sprachaufwand gesprochen werden. Wer zu schnell spricht ist nicht besonders professionell, sondern riskiert Missverständnisse und Nachfragen.
Apropos Nachfragen: Ein „Bitte wiederholen Sie“ bzw.“ Say again“ ist zu jederzeit erlaubt und gewünscht! Lieber Nachfragen als erratene Anweisungen irgendwie umzusetzen. Die Mühe lohnt sich also! Wer anfangs nur „Bahnhof“ auf der Frequenz versteht kann sich sicher sein, dass es allen Piloten am Anfang so ergangen ist und Besserung schnell eintreten wird ;) Um ein Gespür zu entwickeln ist es jederzeit möglich sich auf ein ruhiges Plätzchen eines besetzten Flugplatzes zu stellen und der Kommunikation zu lauschen.
Folgende Meldungen, die Reihenfolge gibt die Wichtigkeit bzw. Vorrangbehandlung absteigend an, sind zulässig:
- Notmeldungen
- Dringlichkeitsmeldungen
- Peilfunkmeldungen
- Flugsicherheitsmeldungen
- Wettermeldungen
- Flugbetriebsmeldungen
- Staatstelegramme
Unter Punkt 4 findet sich unsere Kommunikation während des Fluges wieder. Generell wird der Sprechfunkverkehr in englischer Sprache durchgeführt. Bei VFR Flügen darf aber in Deutschland auch die deutsche Sprache verwendet werden. Dies gilt auch für den Fall das der Empfänger einer Meldung nicht mit der englischen Sprache vertraut ist. In Notfällen darf dann sogar jede ausreichend beherrschte Sprache verwendet werden, so erwartet werden kann, das der Gesprächspartner diese ebenfalls versteht!
Rufzeichen von Bodenfunkstellen
Das Rufzeichen der Bodenfunkstelle setzt sich aus der Ortsbezeichnung oder dem Namen der Bodenfunkstelle und einer der folgenden festen Funktionsbezeichnungen zusammen:
Englisch | Deutsch | Beispiel | Erläuterung |
---|---|---|---|
TOWER | TURM | Bremen Tower/Turm | Flugplatzkontrolle |
INFO | INFO | Oschatz Info | Fluplatzinformationen an unkontrollierten Flugplätzen durch Flugleiter |
GROUND | Rollkontrolle | Düsseldorf Ground/Rollkontrolle | Flugverkehrskontrolle auf dem Rollfeld |
APRON | VORFELD | München Apron/Vorfeld | Koordination durch den Flughafenunternehmer auf dem Vorfeld |
INFORMATION | INFORMATION | Langen Information | Enroute Fluginformationsdienst durch die DFS |
RADAR | RADAR | München Radar | Flugverkehrskontrolle durch DFS z.B. Luftraum C um den Flugplatz |
Rufzeichen von Luftfunkstellen
Unser Rufzeichen als Luftfunkstelle bilden wir aus einer der folgenden Varianten:
- die Zeichen des Eintragungszeichens unseres Luftfahrtzeuges
- die Bezeichnung des Luftfahrzeugbetreibers gefolgt von den letzten vier Zeichen des Eintragungszeichens des Luftfahrzeuges
- die Bezeichnung des Luftfahrzeugbetreibers gefolgt von der Flugnummer
Zivile nationale Kennzeichen von Luftfahrzeugen in Deutschland bestehen jeweils aus dem Buchstaben D für Deutschland gefolgt von vier Ziffern für Segelflugzeuge bzw. vier Buchstaben für alle anderen Luftfahrzeuge. Der erste Buchstabe kennzeichnet die Art des Flugzeuges und die letzten drei sind die individuellen Buchstaben des Luftfahrzeuges.
Rufzeichen | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 |
---|---|---|---|
Vollständig | DEFGH | Eurowings AKOS | Lufthansa 376 |
Abgekürzt | DGH / DFGH | Eurowings OS / Eurowings KOS | Keine Kurzform |
Abgekürzte Rufzeichen dürfen initial nur durch ATC, dann auch vom Piloten, verwendet werden!
Luftfahrzeug | Höchstabfluggewicht | Beispiel | |
---|---|---|---|
D-A | Flugzeuge | über 20t | Airbus A320, Boeing 737 |
D-B | Flugzeuge | 14-20t | DHC-8 |
D-C | Flugzeuge | 5,7-14t | Saab340, Learjet 35 |
D-E | einmotorige Flugz. | bis 2t | Cessna172, Piper PA-28 |
D-F | einmotorige Flugz. | 2,5-7t | Pilatus PC12, Antonov AN2 |
D-G | mehrmotorige Flugz. | bis 2t | Diamond DA-42 |
D-H | Drehflügler/Helikopter | - | EC135 |
D-I | mehrmotorige Flugz. | 2,5-7t | Piper PA-42 |
D-K | Motorsegler | - | Stemme S12, Super Dimona |
D-L | Luftschiffe | - | Zeppelin NT |
D-M | motorisierte Luftsportgeräte | bis 600kg | Ikarus C42, Motorschirm, Drachentrike |
D-N | nichtmotorisierte Luftsportgeräte | - | Hängegleiter (Drachen) |
D-O | bemannte Ballone | - | - |
D-1234 | Segelflugzeuge | - | LS4, ASK21, Discus |
ICAO-Alphabet, Zahlen und Zeichen
Wenn wir nun unser Rufzeichen übermitteln oder Wörter und Abkürzungen buchstabieren wollen, so wird in der Luftfahrt das ICAO-Alphabet verwendet:
Buchstabe | Schlüsselwort | Aussprache |
---|---|---|
A | Alfa | Alfa |
B | Bravo | Brawo |
C | Charlie | Tschahrli |
D | Delta | Delta |
E | Echo | Ecko |
F | Foxtrott | Foxtrott |
G | Golf | Golf |
H | Hotel | Hotell |
I | India | Indja |
J | Juliett | Dschuljett |
K | Kilo | Kilo |
L | Lima | Lima |
M | Mike | Maik |
N | November | Novemmba |
O | Oscar | Osska |
P | Papa | Papah |
Q | Quebec | Kwehbeck |
R | Romeo | Rohmio |
S | Sierra | Sierra |
T | Tango | Tängo |
U | Uniform | Juniform |
V | Victor | Wiktor |
W | Whiskey | Wisski |
X | X-Ray | Exrai |
Y | Yankee | Jänki |
Z | Zulu | Sulu |
Ziffer oder Zeichen | Deutsch / Aussprache | Englisch / Pronounciation |
---|---|---|
0 | Null | Siro |
1 | Eins | Woan |
2 | Zwo | Tuh |
3 | Drei | Tri (ohne th!) |
4 | Vier | Fohr |
5 | Fünf | Feif |
6 | Sechs | Six |
7 | Sieben | Sewen |
8 | Acht | Äit |
9 | Neun | Neiner |
, | Komma | Dessimel |
/ | Schrägstrich | deiägonel |
Alle Zahlen, die bei der Übermittlung von Rufzeichen, Pisten, Steuerkursen, Windrichtung und Geschwindigkeit verwendet werden müssen durch die Aussprache jeder einzelnen Ziffer übertragen werden. Gleiches gilt für die Höhenmessereinstellung (QNH), außer bei einem Wert von 1000hPa, der als „Ein Tausend / One Thousand“ gesendet wird. Auch Transpondercodes werden so gesprochen. Die Ausnahme bilden wieder Codes mit ganzen Tausendern: „Setzen Sie den Transpondercode VFR / 7000 ( sprich: sieben tausend ). Zahlen die ganze Hunderter und ganze Tausender enthalten übermitteln wir, indem jede Ziffer in der Zahl der Hunderter oder Tausender ausgesprochen wird und wir dann das Wort „Hundert/Hundred“ oder „Tausend/Thousand“ entsprechend hinzufügen. Hierzu einige Beispiele:
- 500 Fünf Hundert / Feif Hundred
- 6000 Sechs Tausend / Six Thousand
- 2500 Zwo Tausend Fünf Hundert / Tuh thousand Feif Hundred
- 12900 Eins Zwo Tausend Neun Hundert / Woan Tuh Thousand Neiner Hundred
Funkfrequenzen werden mit drei Stellen hinter dem Komma gesprochen. Sollte die zweite und dritte Stelle hinter dem Komma eine Null sein, so genügt das Sprechen der ersten Stelle:
- 118,000 Eins Eins Acht Komma Null / One One Zero Decimal Zero
- 118,025 Eins Eins Acht Komma Null Zwo Fünf / One One Eight Decimal Zero Two Five
- 118,005 Eins Eins Acht Komma Komma Null Null Fünf / One One Eight Decimal Zero Zero Five
- 118,010 Eins Eins Acht Komma Null Eins Null / One One Eight Decimal Zero One Zero
Bei Höhenangaben über NN ist das Wort Fuss/Feet anzufügen. Für Flugflächen das Wort Flugfläche/Flight Level. Geschwindigkeiten im unteren Luftraum werden anhand der angezeigten Eigengeschwindigkeit (IAS) in Knoten angegeben und dies grundsätzlich in Schritten von 10 Knoten.
Sprechfunkverkehr Praxis
Bevor es in die Luft geht macht es natürlich Sinn die Funkanlage ( bzw. Headset und Voice Setup am PC ) zu überprüfen. Dazu können wir den Controller um eine Sprechprobe / Radio Check bitten:
- Pilot: Nürnberg Rollkontrolle, guten Tag, DEMAM erbitte Sprechprobe
- ATC: DEMAM, Servus, Nürnberg Rollkontrolle höre Sie 5
- Pilot: DEMAM höre Sie 5, vielen Dank
- Pilot: Nürnberg Ground, good day, DEMAM request Radio Check
- ATC: DEMAM, Servus, Nürnberg Ground read you 5
- Pilot: DEMAM read you 5, thank you
Die Verständlichkeit des Funktestes wird anhand der folgenden Skala bewertet:
- 1= unverständlich / unreadable
- 2= zeitweise verständlich / readable now and then
- 3= schwer verständlich / readable but with difficulty
- 4= verständlich / readable
- 5= sehr gut verständlich / perfectly readable
Zum Herstellen der Sprechverbindung stellen wir natürlich erst einmal die richtige Frequenz in unserem Funkgerät ein. Diese finden wir in den Charts des entsprechenden Flugplatzes, bekommen Sie vom vorherigen Controller gesagt oder bekommen ein freundliches „contact me on 118.123“ geschickt.
Ist die neue Frequenz eingestellt, so lauschen wir erst einmal eine Weile und stören so nicht die eventuell stattfindende Kommunikation. Ist es ruhig oder wir haben eine Pause zwischen den Sendungen ausgemacht so beginnen wir mit unserem Einleitungsruf. Dieser besteht aus:
- 1. Rufzeichen der anzusprechenden Funkstelle
- 2. Rufzeichen der rufenden Funkstelle.
Den gleichen Inhalt hat dann die Antwort.
- Pilot: Uetersen Info, Moin, DEMAM
- ATC: DEMAM, Moin , Utersen Info
Höflich wie wir zum Glück alle sind, nennt sich der Esel also auch hier wieder zum Schluß!
Bestätigung von Meldungen
Wenn wir eine Meldung empfangen, so ist diese zu bestätigen. Folgende Meldungen sind immer vollständig durch Wiederholung zu bestätigen:
- Flugverkehrskontrollfreigaben, konditionelle Freigaben sind wörtlich inklusive der Bedingungen zu bestätigen
- Anweisungen, auf eine Piste zu rollen, auf einer Piste zu landen, zu starten, zu rollen oder zurück zu rollen, vor einer Piste zu halten oder eine Piste zu überqueren
- Die Betriebspiste
- Höhenmessereinstellungen / QNH
- Transponder Codes
- Höhenanweisungen
- Steuerkurs- und Geschwindigkeitsanweisungen
- Bei Frequenzwechsel die entsprechende Frequenz
Notverkehr
Auch im Simulator können wir Nötfälle erleben. Beim online Fliegen auf VATSIM kann der Controller, je nach Verkehrssituation und Workload, aber jederzeit den Notfall ablehnen und uns bitten den Flug offline zu beenden. Wir setzen im Falle eines Falles den entsprechenden Transpondercode und setzen unseren Notanruf ab.
- 7700 Notfall / engine out, medizinischer Notfall an Bord, etc.
Eselsbrücke: Seven Seven, allmost in heaven
- 7600 Funkausfall
Eselsbrücke: Seven Six, höre nichts
- 7500 Bedrohung an Bord/Entführung (nicht zulässig auf VATSIM)
Eselsbrücke: Seven Five, man with a knife
Ein Notanruf soll durch das vorzugsweise dreimalige Aussenden des Notsignals MAYDAY eingeleitet und auf der benutzten Frequenz übermittelt werden; er soll an eine bestimmte Bodenfunkstelle gerichtet sein und muß das Rufzeichen des in Not befindlichen Luftfahrzeugs enthalten. Die dem Notanruf folgende Notmeldung soll folgende Angaben enthalten
- 1. Art der Notlage;
- 2. Absichten des Luftfahrzeugführers;
- 3. Art der gewünschten Hilfe;
- 4. Angaben über Standort, Kurs und Flughöhe.
Die in Not befindliche oder die den Notverkehr steuernde Funkstelle kann allen oder bestimmten, den Notverkehr störende Funkstation Funkstille mit der Anordnung HALTEN SIE FUNKSTILLE MAYDAY / STOP TRANSMITTING MAYDAY auferlegen. Wenn der Notverkehr beendet ist oder die Aufrechterhaltung der Funkstille nicht mehr nötig ist, hat die Funkstelle, die den Notverkehr gesteuert hat, auf derselben Frequenz die Meldung NOTVERKEHR BEENDET / DISTRESS TRAFFIC ENDED zu übermitteln.
Dringlichkeitsverkehr
Ein Dringlichkeitsanruf soll durch das vorzugsweise dreimalige Aussenden des Dringlichkeitssignals PAN PAN eingeleitet und auf der benutzten Frequenz übermittelt werden; er soll an eine bestimmte Bodenfunkstelle gerichtet, sein und muß das Rufzeichen des die Meldung absetzenden Luftfahrzeugs enthalten. Anmerkung: Ein Dringlichkeitsanruf kann auch das eigene Luftfahrzeug betreffen.
Die dem Dringlichkeitsanruf folgende Dringlichkeitsmeldung soll folgende Angaben enthalten:
- Art der Schwierigkeit oder Beobachtung;
- andere, für die Hilfeleistung wichtige Informationen;
- falls zutreffend, Absichten des Luftfahrzeugführers;
- falls zutreffend, Angaben über Standort, Kurs und Flughöhe.
Redewendungen
Die folgenden Redewendungen und Sprechgruppen geben ein erstes Grundgerüst an die Hand. Hier hilft nur auswendig lernen und fleißig üben!
Redew. | Phrase | Beispiel | Bedeutung |
---|---|---|---|
Aufgehoben | Cancel | Halten Sie Position, Startfreigabe aufgehoben ... | Die vorher übermittelte Freigabe ist aufgehoben |
Berichtigung | Correction | Berichtigung rufen Sie Turm auf der Freq. 118.300 | Bei der Übermittlung ist ein Fehler unterlaufen, es muss richtig heißen ... |
Behalten Sie ... | Maintain | Maintain Altitude 3500 Feet | Fahren Sie gemäß den festgelegten Bedingungen fort |
Bestätigen Sie | Confirm | Confirm taxi via J M B | Ich erbitte Bestätigung der Freigabe,Anweisung,Handlung, Information |
Check | Check | Check Transponder aktiv | Prüfen Sie ein System oder Verfahren |
Erbitte | Request | Erbitte lange Landung | Ich möchte wissen / beantragen |
Frei | Cleared | Runway 26 cleared to land | Genehmigung unter festgelegten Bedingungen zu verfahren |
Genehmigt | Approved | Nach Abheben Rechtskurve genehmigt | Erlaubnis für das vorgeschlagene Verfahren erteilt |
Ich wiederhole | I say again | Ich wiederhole, halten Sie Position | Ich wiederhole zur Betonung oder Klarstellung |
Ignorieren Sie | Disregard | z.B. den letzten Funkspruch | - |
Melden Sie | Report | Melden Sie Verkehr in Sicht | Geben Sie mir die folgende Information |
Monitor | Monitor | Monitor Tower | Hören Sie die Frequenz ab |
Negativ | Negativ | Negativ, verlängern Sie den Gegenanflug | Erlaubnis nicht erteilt, das ist nicht richtig, nicht in der Lage |
Nicht möglich | Unable | Abflug Rollbahneinmündung C nicht möglich | Ich kann Ihrer Anfrage, Anweisung oder Freigabe nicht folgen
Positiv Affirm |
Positiv | Affirm | Ja | |
Korrekt | Correct | Wahr oder richtig | |
Rufen Sie | Contact | Rufen Sie Vorfeld auf der Freq. ... | |
Sprechen Sie langsamer | Speak slower | ||
Squawk | Squawk | Squawk Mode C | Schalten Sie den Transponder auf Mode/Code |
Trennung | Break | Ich zeige die Trennung zwischen Teilen der Meldung an | |
Trennung Trennung | Break Break | Ich zeige die Trennung zwischen Meldungen an | |
Verstanden | Roger | Ich habe ihre letzte Meldung erhalten. Nicht verwenden wenn Wiederholung nötig oder positiv/negativ | |
Standby | Standby | Warten Sie ich werde Sie rufen | |
Wiederholen Sie | Say again | Say again Squawk please | Wiederholen Sie alles oder den bezeichneten Teil der Meldung |
Wiederholen Sie wörtlich | Read Back | Read Back clearance | |
Wilco | Wilco | Ich habe Ihre Nachricht verstanden und werde entsprechend handeln | |
Worte doppelt | Words twice | Die Verständigung ist schwierig, senden Sie jedes Wort doppelt | |
Freigabe-änderung | Recleared | Due to runway change you are recleared | Diese neue Freigabe ersetzt Ihre vorherige Freigabe oder Teile davon |
Nun geht es endlich mit der Phraseologie weiter! Schnell werden wir die Muster kennenlernen und wissen was als nächstes auf uns zu kommt.
Sprechgruppen
Sprechgruppen für Flüge von und zu Flugplätzen ohne Flugverkehrskontrollstelle
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Rollen/Taxiing | |
"Rolle von (Position) zu (Zielpunkt)" | "Taxiing from (position) to (position)" |
"Rolle über (Position/Rollstrecke) zum/zur (Zielpunkt) *vermeide (Information)*" | "Taxiing via (position/taxi route) to (position) *avoiding (information)*" |
"Überquere Piste (Bezeichnung) *hinter landender/startender (Lfz.-Muster)*" | "Will cross runway (designator) *behind landing/departing (type of aircraft)*" |
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Rollinformationen für abfliegende Luftfahrzeuge/Taxi information for departing aircraft | |
"(Lfz.-Muster) (Position) VFR über (Abflugstrecke) nach (Richtung) *(Absichten)*" | "(type of aircraft) (position) VFR via (departure route) to the (direction) *(intentions)*" |
"Piste (Bezeichnung) über (Rollstrecke) Wind (Richtung, Geschwindigkeit) QNH (Ziffern) (Verkehrsinformation)" | "Runway (designator) via (taxi route ) Wind (direction, speed) QNH (figures) (traffic information)" |
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Anflug/Approach | |
"(Lfz.-Muster) (Position) Zur Landung / Zum Tiefanflug / Zum Aufsetzen und Durchstarten" | "(type of aircraft) (position) For landing / low approach / Touch and Go" |
"Landeinformation erhalten *von (Bodenfunkstelle)*" | "Landing information receceived *by (unit)*" |
"Piste (Bezeichnung) Wind (Richtung, Geschwindigkeit) *QNH (Ziffern) (Verkehrsinformation)*" | "Runway (designator) Wind (direction, speed) *QNH (figures) (traffic information)*" |
"Erbitte Rechtsplatzrunde / Rechten Gegenanflug / Rechten Queranflug / Geradeausanflug" | "Request right traffic circuit / right downwind / right base / straight-in-approach" |
"Rechtsplatzrunde / Rechter Gegenanflug / Rechter Queranflug genehmigt" | "Right traffic circuit / right downwind / right base approved" |
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Besondere Absichten des Luftfahrzeugführers/Special intentions of the pilot | |
"Starte durch" | "Going around" |
"Mache Tiefanflug" | "Making low approach." |
"Mache kurze / lange Landung" | "Making short / long landing" |
"Mache Ziellandeübung" | "Making spot landing" |
"Fliege an zur Banneraufnahme" | "Approaching for banner pick-up" |
"Fliege an zum Banner-/Seilabwurf" | "Approaching to drop banner / rope" |
"Fliege Platzrunde(n)" | "Flying traffic circuit(s)" |
"Mache Aufsetz- und Durchstarteübung" | "Making touch and go" |
"Verlasse Ihre Frequenz" | "Leaving your frequency" |
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Anweisungen zur Abwehr von Gefahren/Instructions for protection from danger | |
"Halten Sie Position *(Begründung)*" | "Hold position *(reason)*" |
"Halte" | "Holding" |
"Verlassen Sie sofort die Piste *(Begründung)*" | "Vacate runway immediately *(reason)*" |
"Verlasse sofort die Piste" | "Vacating runway immediately" |
"Beschleunigen Sie Start / Rollen *(Begründung)*" | "Expedite take off / taxiing *(reason)*" |
"Beschleunige" | "Expediting" |
"Start / Landung nicht erlaubt *(Begründung)*" | "Take off / landing not permitted *(reason)*" |
"Sofort anhalten (Wiederholung des Lfz.-Rufzeichen) Sofort anhalten" | "Stop immediately (repeat aircraft call sign) stop immediately" |
"Halte an" | "Stopping" |
"Starten Sie durch *(Begründung)*" | "Go around *(reason)*" |
"Starte durch" | "Going around" |
Sprechgruppen für Flüge von und zu Flugplätzen mit Flugverkehrskontrollstelle
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Anlassverfahren/Start up procedure | |
"(Position) *Information (ATIS-Kennbuchstabe)* Erbitte Anlassen" | "(position) *Information (ATIS code letter)* Request Start Up" |
"Anlassen erlaubt" | "Start Up approved" |
"Erwarten Sie Anlassen um (Zeit)" | "Expect Start up at (time)" |
"Anlassen nach eigenem Ermessen" | "Start up at own discretion" |
"Erwarte Sie Abflug um (Zeit) Anlassen nach eigenem Ermessen" | "Expect departure at (Time) Start up at own discretion" |
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
2 Flugplatzdaten für abfliegende Luftfahrzeuge/Aerodrome data for departing aircraft | |
"Erbitte Abfluginformation" | "Request departure information" |
"Piste (Bezeichnung) Wind (Richtung, Geschwindigkeit) *Sicht (Ziffern) Meter/Kilometer; Pistensichtweite (Ziffern) Meter* Temperatur (Ziffern) Taupunkt (Ziffern) QNH (Ziffern)" | "Runway (designator) Wind (direction, speed) *Visibiltiy (figures) meters/kilometers; RVR (figures) meters* Temperature (figures) Dew Point (figures) QNH (figures)" |
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Rollen/Taxi | |
"(LZF.-Muster) (position) VFR über (Abflugstrecke *Information (ATIS-Kennbuchstabe)* Erbitte Rollen (Absichten)" | "(type of aircraft) (position) VFR via (departure route) *Information (ATIS code letter)* Request Taxi *(intentions)*" |
"Rollen Sie zum Rollhalt Piste (Bezeichnung) über (Rollstrecke) *Wind (Richtung, Geschwindigkeit) QNH (Ziffern)*" | "Taxi to holding point runway (designator) via (taxi route) *Wind (direction, speed) QNH (figures)*" |
"Rollen Sie in die / den erste(n) / zweiten / passenden (Rollstrecke) links / rechts *Und rufen Sie Rollkontrolle*" | "Take first / second / convenient (taxi route) left / right *And contact ground*" |
"Rollen Sie über (Rollstrecke)" | "Taxi via (taxi route)" |
"Rollen Sie auf Piste (Bezeichnung)" | "Taxi via runway (designator)" |
"Rollen Sie zum (Zielpunkt auf dem Flughafen)" | "Taxi to (destination on aerodrome)" |
"Erbitte Zurückrollen *(Bezeichnung der Piste)*" | "Request backtrack *(runway designator)*" |
"Zurückrollen *genehmigt * *(Bezeichnung der Piste)*" | "Backtrack *approved* *(runway designator)*" |
"(Position) Erbitte Rollen (zu Zielpunkt auf dem Flughafen)" | "(Position) Request taxi (to destination on aerodrome)" |
"Rollen sie geradeaus" | "Taxi straight ahead" |
"Rollen Sie an der / dem (Rollstrecke) nach links / rechts" | "Taxi left / right (taxi route)" |
"Weichen Sie (Beschreibung und Position des Verkehrs) aus" | "Give way to (description and position of traffic)" |
"Weiche *(Verkehr)* aus" | "Giving way to (description and position of traffic)" |
"Verkehr / (Luftfahrzeugmuster) in Sicht" | "Traffic (type of aircraft) in sight" |
"Rollen Sie in die Haltebucht" | "Taxi into holding bay" |
"Folgen Sie (Beschreibung des Verkehrs)" | "Follow (description of traffic)" |
"Verlassen Sie Piste" | "Vacate runway" |
"Piste verlassen" | "Runway vacated" |
"Beschleunigen Sie Rollen *(Begründung)*" | "Expedite Taxi *(reason)*" |
"Beschleunige" | "Expediting" |
"Vorsicht* Rollen Sie langsamer *(Begründung)*" | "Caution* Taxi slower *(reason)*" |
"Rolle langsamer" | "Slowing down" |
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Halten / Halten vor einer Piste/ hold /to hold before a runway | |
"Halten Sie Position *(Begründung)*" | "Hold position *(reason)*" |
"Halte" | "Holding" |
"Halten Sie (Richtung) von (Position)" | "Hold (direction) of (position)" |
"Halten Sie (Entfernung) von/vor (Position)" | "Hold (distance) from (position)" |
"Halten Sie vor (Position)" | "Hold short of (position)" |
"Halte *(Richtung/Entfernung) von / vor (Position)*" | "Holding *(direction/distance) of / from short of (position)*" |
"Halten Sie am *CAT II/III* Rollhalt" | "Hold at *CAT II/III* holding point" |
"Halte am *CAT II/III* Rollhalt" | "Holding at *CAT II/III* holding point" |
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Überqueren einer Piste/To cross a runway | |
"Erbitte Überqueren der Piste (Bezeichnung)" | "Request *to* cross runway (designator)" |
"Überqueren Sie Piste (Bezeichnung) *Melden Sie verlassen*" | "Cross runway (designator) *report vacated*" |
"Beschleunigen Sie Überqueren der Piste *(Bezeichnung)* *Verkehr (Lfz.-Muster) (Entfernung) Meilen Endanflug*" | "Expedite crossing runway *(designator)* *traffic (aircraft type) (distance) miles final*" |
"Piste verlassen" | "Runway vacated" |
Eine Rollanweisung zu einer Position jenseits einer Piste schließt die Genehmigung zum Überqueren dieser Piste mit ein.
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Abfluganweisungen/Departure instructions | |
"Erbitte Abfluganweisungen *(Einzelheiten)*" | "Request departure instructions *(details)*" |
"Verlassen Sie Kontrollzone *Sonder-VFR* über (Strecke) *in Flughöhe (Ziffern) Fuss / oder höher / tiefer* *(Anweisungen)*" | "Leave controlzone *Special VFR* via (route) *at altitude (figures) feet / or above / below* *(instructions)*" |
"Abflug über (Bezeichung) nicht möglich *(Begründung)*" | "Unable to issue departure via (designator) *(reason)*" |
"Melden Sie *Abflug-* bereit" | "Report *when* ready *for departure*" |
"Sind Sie *Abflug-* bereit" | "Are you ready *for departure*" |
"Abflug- bereit" | "Ready *for departure*" |
"Sind Sie bereit zum Sofortabflug" | "Are you ready for immediate *departure*" |
"Bin bereit zum Sofortabflug" | "Ready for immediate *departure*" |
"Halten Sie *(Begründung)*" | "Hold position *(reason)*" |
"Nach dem Abheben (Anweisungen)" | "When airborne (instructions)" |
"Rollen Sie zum Abflugpunkt *Piste (Bezeichnung)* *dort halten*" | "Line up *runway (designator)* *and wait*" |
"Rollen Sie zum Abflugpunkt *Piste (Bezeichnung)* *Bereithalten für / Erwarten Sie Sofortabflug*" | "Line up *runway (designator)* *Be ready for / expect immediate* *departure*" |
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Konditionelle Freigabe/Conditional clearance | |
"Hinter landender / startender (Verkehrsinformation) Rollen Sie zum Abflugpunkt *Piste (Bezeichnung)* und halten Sie dahinter" | "Behind landing / departing (traffic information) line up * runway (designator)* and wait behind" |
"Hinter landender / startender (Verkehrsinformation) Rolle zum Abflugpunkt *Piste (Bezeichnung)* und halte dahinter" | "Behind landing / departing (traffic information) lining up * runway (designator)* and wait behind" |
Konditionelle Freigaben sind einschließlich der Auflage zu wiederholen.
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Start/Take off | |
"Wind (Richtung, Geschwindigkeit) Piste (Bezeichnung) Start frei *Melden Sie Abheben*" | "Wind (direction, speed) runway (designator) cleared for take off *report airborne*" |
"Piste (Bezeichnung) Start frei *Melde Abheben*" | "runway (designator) cleared for take off *will report when airborne*" |
"Wind (Richtung, Geschwindigkeit) Piste (Bezeichnung) frei zum Sofortstart" | "Wind (direction, speed) runway (designator) cleared for immediate take off" |
"Piste (Bezeichnung) frei zum Sofortstart" | "runway (designator) cleared for immediate take off" |
"Starten Sie sofort oder verlassen Sie die Piste" | "Take off immediately or vacate runway" |
"Starten Sie sofort oder halten Sie *(Position) z.B. vor der Piste*" | "Take off immediately or hold *(position) e.g. short of runway*" |
"Halten Sie Position Startfreigabe aufgehoben ich wiederhole Startfreigabe aufgehoben" | "Hold position cancel I say again cancel take off *(reason)*" |
"Sofort anhalten (Wiederholen des Rufzeichens der Luftfunkstelle) sofort anhalten" | "Stop immediately (repeat aircraft call sign) stop immediately" |
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Nach dem Abheben/After departure | |
"Erbitte Links-/Rechtskurve" | "Request left / right turn" |
