Flughafen Paderborn/Lippstadt
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte Version dieser Seite, allerdings nicht deren neueste Version. Die neueste Version ansehen.
![]() |
Paderborn Lippstadt Airport | ||
ICAO / IATA | EDLP / PAD | |
Koordinaten | N51°36′51″ E008°36′59″ | |
Höhe | 213 m / 699 ft | |
Wetter | EDLP 200620Z 36003KT 310V070 4500 BR SCT008 BKN014 13/12 Q1022 | |
Pisten | ||
---|---|---|
Platzfrequenzen | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Informationen für Piloten und Lotsen
Pilotenbriefing