Flughafen Oberpfaffenhofen
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte Version dieser Seite, allerdings nicht deren neueste Version. Die neueste Version ansehen.
Oberpfaffenhofen | |||
ICAO / IATA | EDMO / OBF | ||
Koordinaten | N48°4′53″ E011°16′59″ | ||
Höhe | 593 m / 1947 ft | ||
GAFOR | Gebiet 82/74 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Name | Callsign | Frequency | |
Oberpfaffenhofen Tower | EDMO_TWR | 119.550 | |
München Radar (South Low) | EDDM_S_APP | 127.950 | |
München Radar (North Low) | EDDM_N_APP | 123.900 | |
Muenchen Radar (ZUG Zugspitze) | EDMM_Z_CTR | 134.150 | |
München Radar (RDG Roding) | EDMM_R_CTR | 132.550 | |
München Radar (Complete) | EDMM_CTR | 124.050 | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
04 | 2286m x 45m | 042° | Asphalt |
22 | 2286m x 45m | 222° | Asphalt |
Charts | |||
IFR+VFR | VATSIM Germany | ||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Flughafen Oberpfaffenhofen ist offiziell folgender IFR- und VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge bis 46.000 kg MTOW | ||||
Hubschrauber bis 25.000 kg MTOW | ||||
Ballone | ? | Segelflugzeuge | ? | |
Luftschiffe | ? | Motorsegelflugzeuge | ? | |
Fallschirmabsprung | ? | Ultraleichtflugzeuge | ? | |
Nachtflug | Ja |
Kontrollzone Oberpfaffenhofen
VFR Betrieb
- Die Mindestüberflughöhe für VFR-Flüge unter 2000 kg MTOM über beiden Schwellen beträgt 2100 ft MSL.
- Keine Nachtlandungen auf Rwy 04, weder IFR noch VFR.
- Bei Nachtlandungen auf Rwy 22 ist ein back-track zumindest bis zum TWY B erforderlich. Dies erfordert einen größeren Abstand bei Anflügen.
IFR Betrieb
Departure Procedures
- Rwy 04: No IFR take-offs.
- Rwy 22: Minimum ground visibility for take-offs: 400 m
Endpoint | SID | Runway | Initial Climb | After Take-Off | Remark |
---|---|---|---|---|---|
ATMAX | 2R | 22 | FL70 | contact München Radar 127.950 |
RNAV-1 or RNP-1 or A-RNP equivalent. GPS required. |
MAH | 2R | ||||
7C | - | ||||
MAH = "Maisach" | |||||
Not for real life navigation - flight simulator use only! |
Arrival Procedures
Startpoint | STAR | Runway | Holding Fix | Holding course | Turn direction | Minimum holding altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISUN | 4A | 22 | MAH | 131° | right | 5000 ft | - |
MERSI | 4A | Only for flights at FL120 or below. | |||||
NINUR | 1B | OBIKA | 066° | RNAV-1 or RNP-1 or A-RNP equivalent. GPS required. | |||
- | - | OTT | 080° | - | |||
MAH = "Maisach", OTT = "Ottersberg" | |||||||
Not for real life navigation - flight simulator use only! |
Approach Procedures
- Rwy 04: IFR approaches: circling (SE of aerodrome) or visual only.
- Rwy 04: No night landings, neither IFR nor VFR.
- Rwy 22: Minimum ground visibility for ILS approaches: 1000 m
- Rwy 22: Minimum ground visibility for NDB/DME and RNAV (GPS) approaches: 1500 m
- Rwy 22: Night landings require a back-track at least as far as TWY B. This requires a greater distance for approaches.
Runway | Type | IAF | IF | FAF/FAP | FAF/FAP altitude | Final Course | Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ILS/DME Cat I | - | EDIMO | MAH/OBIKA/OTT | 4000 ft | 220° | D110.50 OBI |
LOC/DME | |||||||
NDB-DME | 7.0 DME OBI | 216° | 429.0 OBI / D110.50 OBI | ||||
RNP | MO221 | EDIMO | MAH/OBIKA | 220° | - | ||
MAH = "Maisach", OBI = "Oberpfaffenhofen", OTT = "Ottersberg" | |||||||
Not for real life navigation - flight simulator use only! |