Flughafen Nürnberg
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte Version dieser Seite, allerdings nicht deren neueste Version. Die neueste Version ansehen.
Nürnberg | |||
ICAO / IATA | EDDN / NUE | ||
Koordinaten | N49°29′55″ E011°4′1″ | ||
Höhe | 319 m / 1046 ft | ||
GAFOR | Gebiet 56 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Name | Callsign | Frequency | |
Nürnberg ATIS | EDDN_ATIS | 123.070 | |
Nürnberg Ground | EDDN_GND | 118.100 | |
Nürnberg Tower | EDDN_TWR | 118.300 | |
München Radar (FRKL Franken Low) | EDDN_APP | 129.520 | |
Nürnberg Director | EDDN_F_APP | 119.470 | |
Muenchen Radar (BBG Bamberg) | EDMM_B_CTR | 133.600 | |
Muenchen Radar (GER Gera) | EDMM_G_CTR | 133.220 | |
München Radar (RDG Roding) | EDMM_R_CTR | 132.550 | |
München Radar (Complete) | EDMM_CTR | 124.050 | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
10 | 2700m x 45m | 98° | Beton |
28 | 2700m x 45m | 278° | Beton |
Charts | |||
IFR+VFR | VATSIM Germany | ||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Flughafen Nürnberg ist offiziell folgender IFR- und VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge (MTOW nicht bekannt) | ||||
Hubschrauber (MTOW nicht bekannt) | ||||
Ballone | ? | Segelflugzeuge | ? | |
Luftschiffe | ? | Motorsegelflugzeuge | ? | |
Fallschirmabsprung | ? | Ultraleichtflugzeuge | ? | |
Nachtflug | Ja |
Kontrollzone Nürnberg
VFR Betrieb
- Nach vorheriger Freigabe durch Nürnberg Turm kann die Rollbahn F von Hubschraubern bis zu einem Rotordurchmesser von 20 m für Starts und Landungen in Richtung 10 bzw. 28 genutzt werden.
IFR Betrieb
Departure Procedures
Endpoint | SID | Runway | Initial Climb | After Take-Off | Remark |
---|---|---|---|---|---|
AKANU | 6M | 10 | FL70 | contact München Radar 129.525 |
Flights continuing on L603 commence LT when crossing D25.5 NUB / GUNBI. Transition to (U)L605 not possible - file RODIS-(U)L604 instead. |
8K | 28 | ||||
DKB | 4M | 10 | Not available for flights to continue via T104 or Y161. | ||
4K | 28 | ||||
ERETO | 6M | 10 | - | ||
7K | 28 | ||||
IBAGA | 2M | 10 | Not available for flights via OSBIT P605. Not available for flights with DEST EDDF, EDFE or ETOU - file SUKAD instead. | ||
2K | 28 | ||||
RODIS | 4M | 10 | Only available for flights with DEST EDMM, LKPR or flights to continue via (U)L604. | ||
3K | 28 | ||||
SUKAD | 2M | 10 | Only for DEST EDDF, EDFE or ETOU and flights with Y FPL. | ||
2K | 28 | ||||
SULUS | 3M | 10 | Only available for flights intending to proceed SULUS L604. | ||
3K | 28 | ||||
ERL | 9M | 10 | remain with Nürnberg Tower 118.300 |
For local IFR training flights at EDDN, prop-type aicraft up to 5.7 t MTOW only. Contact München Radar when advised by Tower. | |
8K | 28 | ||||
DKB = "Dinkelsbühl", ERL = "Erlangen", NUB = "Nürnberg" | |||||
Not for real life navigation - flight simulator use only! |
Arrival Procedures
- Expect radar vectors or transition to final.
Startpoint | STAR | Runway | Holding Fix | Holding course | Turn direction | Minimum holding altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKINI | 5T | all | UPALA | 335° | right | 5000 ft | Clearance limit UPALA. During activity of ED-R 138, ED-R 144 or ED-R 210B (TRA) expect rerouting by ATC. |
DKB | 5T | LETKU | 062° | left | 5000 ft | Clearance limit LETKU. | |
ROTEN | 4T | ||||||
ERTES | 2T | DODAS | 143° | right | 5000 ft | Clearance limit DODAS. | |
NIBIL | 6T | PIVIR | 202° | right | 6000 ft | Clearance limit PIVIR. | |
- | - | ERL | 128° | right | 5000 ft | IAF | |
DKB = "Dinkelsbühl", ERL = "Erlangen" | |||||||
Not for real life navigation - flight simulator use only! |
Transitions to Final
- Use of transition procedures only when cleared by ATC.
Name | Runway | FAF | Remarks |
---|---|---|---|
DODAS 10 | 10 | VENUB | On downwind transitions expect vectors to final. |
DOSIS 10 | |||
LETKU 10 | |||
PIVIR 10 | |||
UPALA 10 | |||
DODAS 28 | 28 | OSNUB | |
DOSIS 28 | |||
LETKU 28 | |||
PIVIR 28 | |||
UPALA 28 | |||
BISBU 1E | 10 | VENUB | Fly the transition as a continous descent operation (CDO). |
SUBAG 2E | |||
ERL 1W | 28 | OSNUB | |
NEPEG 1W | |||
SUBAG 2W | |||
UNKUL 2W | |||
ERL = "Erlangen" | |||
Not for real life navigation - flight simulator use only! |
Approach Procedures
Runway | Type | IAF | IF | FAF/FAP | FAF/FAP altitude | Final Course | Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | ILS/DME Cat III | ERL/NUB/UPALA | - | OSNUB | 4000 ft | 277° | D109.10 INUW |
LOC-DME Z | |||||||
LOC-DME Y | 111.75 INUY / D113.10 NGD | ||||||
10 | ILS/DME Cat I | ERL/NUB/UPALA | - | VENUB | 4200 ft | 097° | D109.55 INUE |
LOC-DME | |||||||
VOR/DME | D115.75 NUB | ||||||
RNAV (GPS) | DN432 | - | |||||
ERL = "Erlangen", NGD/NUB = "Nürnberg" | |||||||
Not for real life navigation - flight simulator use only! |