Flughafen München SOP
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
Positionen
Für detaillierte SOP auf die unten stehenden Stationen klicken
Bodenstationen München
Login | Rufname | Frequenz | ES |
---|---|---|---|
EDDM_ATIS | München ATIS | 123.125 | MX |
EDDM_DEL | München Delivery | 121.725 | ML |
EDDM_1_GND | München Apron | 121.775 | MP |
EDDM_2_GND | München Apron | 121.700 | MP2 |
EDDM_3_GND | München Apron | 121.925 | MP3 |
EDDM_N_GND | München Ground | 121.975 | MGN |
EDDM_S_GND | München Ground | 121.825 | MGS |
EDDM_N_TWR | München Tower | 118.700 | MTN |
EDDM_S_TWR | München Tower | 120.500 | MTS |
Angrenzende Stationen
Login | Rufname | Frequenz | ES |
---|---|---|---|
EDDM_N_APP | München Radar | 123.900 | MAN |
EDDM_S_APP | München Radar | 127.950 | MAS |
EDDM_1_APP | München Arrival | 128.025 | MA1 |
EDDM_2_APP | München Arrival | 120.775 | MA2 |
EDDM_F_APP | München Director | 118.825 | MF |
EDDM_D_APP | München Director | 132.300 | MFS |
EDMM_R_CTR | München Radar | 132.550 | MMR |
EDMM_Z_CTR | München Radar | 134.150 | MMZ |
Lokale Vereinbarungen
Folgende Vereinbarungen gelten grundsätzlich immer:
- Flieger werden von Bodenstationen nicht in Euroscope getrackt
- Missed Approaches "as published", Abweichendes nur im Ausnahmefall und nach Koordination
- Standard-SIDs müssen nicht koordiniert werden (s. Quicksheet). Abweichende SIDs sollen nach Möglichkeit vermieden werden