Flughafen München
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
München | |||
ICAO / IATA | EDDM / MUC | ||
Koordinaten | N48°21′14″ E011°47′10″ | ||
Höhe | 453 m / 1487 ft | ||
GAFOR | Gebiet 74 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Name | Callsign | Frequency | |
München ATIS | EDDM_ATIS | 123.120 | |
München Radar (RDG Roding) | EDMM_R_CTR | 132.550 | |
Muenchen Radar (ZUG Zugspitze) | EDMM_Z_CTR | 134.150 | |
München Radar (NDG Nördlingen) | EDMM_N_CTR | 124.820 | |
München Radar (South High) | EDDM_2_APP | 120.770 | |
München Radar (North High) | EDDM_1_APP | 128.020 | |
München Radar (South Low) | EDDM_S_APP | 127.950 | |
München Radar (North Low) | EDDM_N_APP | 123.900 | |
München Director | EDDM_F_APP | 118.820 | |
München Tower (South) | EDDM_S_TWR | 120.500 | |
München Tower (North) | EDDM_N_TWR | 118.700 | |
München Ground (South) | EDDM_S_GND | 121.820 | |
München Ground (North) | EDDM_N_GND | 121.970 | |
München Apron (Apron 3) | EDDM_3_GND | 121.920 | |
München Apron (Apron 2) | EDDM_2_GND | 121.700 | |
München Apron (Apron 1 and 6-9) | EDDM_1_GND | 121.770 | |
München Delivery | EDDM_DEL | 121.720 | |
München Radar (Complete) | EDMM_CTR | 124.050 | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
26R | 4000m x 60m | 261° | Beton |
08L | 4000m x 60m | 080° | Beton |
26L | 4000m x 60m | 261° | Beton |
08R | 4000m x 60m | 080° | Beton |
Charts | |||
IFR+VFR | VATSIM Germany | ||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
FSX/P3D | AVSIM | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Hintergrundinformationen
-tba-
Informationen für Piloten und Lotsen
Pilotenbriefing
Standard Operating Procedures (SOP)
Zulassung
Am Flughafen München ist offiziell folgender IFR- und VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge (MTOW nicht bekannt) | ||||
Hubschrauber (MTOW nicht bekannt) | ||||
Ballone | Nein | Segelflugzeuge | ? | |
Luftschiffe | ? | Motorsegelflugzeuge | ? | |
Fallschirmabsprung | ? | Ultraleichtflugzeuge | ? | |
Nachtflug | Ja |
Kontrollzone München
VFR Betrieb
IFR Betrieb
Departure Procedures
Für alle Abflüge gilt: Contact Muenchen Radar when advised by Tower!
Route | RWY 08L | RWY 08R | RWY 26L | RWY 26R | Max. Höhe | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
AKINI | 1Q | 1E | 1S | 1N | FL 70 | |
ALG (Allgäu) | 2Q# | 2E# | 2S | 2N | ||
ANKER | 9Q | 9E | 7S | 9N | ||
BIBAG | 2Q | 2E | 3S/3W | 4N | ||
EVIVA | 4Q | 4E | 4S | 5N | ||
GIVMI | 6Q | 6E | 6S | 1N | ||
INPUD | 3Q | 3E | 2S | 2N | ||
KIRDI | 2Q | 2E | 3S/3W | 4N | ||
MERSI | 4Q/2T* | 4E/2P* | 5S | 6N | ||
MIQ (Mike) | 9Q | 8E | 8S | 9N | by ATC for non-RNAV only | |
OBAXA * | 2T | 2P | 6S | 6N | ||
OLASO | 2Q | 2E | 2S | 2N | ||
RIDAR | 7Q | 7E | 6S | 6N | ||
ROTAX | 4Q | 4E | 3S/3W | 4N | ||
TULSI # | 2Q | 3E | 7S/4W | 4N | by ATC only | |
TURBU # | 7Q | 6E | 7S/7W | 7N | ||
VAVOR # | 3Q | 3E | 3S/3W | 4N | ||
bevorzugte Piste |
- # = Jet Only
- * = Prop Only
- xW = Noise-Protection-SIDs: für A/Cs der WTC H und J von 2200-0600 lcl
Arrival Procedures
- When reaching clearance limit enter holding procedure and hold. Expect GPS/FMS RNAV transition or radar vectoring to final.
- In case of radio communication failure maintain last cleared FL to the IAF. Descent in the holding to FL80 for standard instrument approach.
- Holdings at LURER, NETES, XERUM by ATC only!
- Cross ANORA, GESLU, KUNOD, PELOG, RIXED at or below FL250.
Startpoint | STAR | Runway | Holding Fix | Holding course | Turn direction | Minimum holding altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKIL | 1A | 08 | ROKIL | 126° | right | 5000 ft (FL80) | ROKIL is clearance limit. |
ROKIL | 1B | 26 | |||||
LANDU | 1A | 08 | LANDU | 213° | left | 5000 ft (FL80) | LANDU is clearance limit. |
LANDU | 1B | 26 | |||||
BETOS | 1A | 08 | BETOS | 067° | right | 5000 ft (FL80) | BETOS is clearance limit. |
BETOS | 1B | 26 | |||||
NAPSA | 4A | 08 | NAPSA | 273° | left | 5000 ft (FL80) | NAPSA is clearance limit. |
NAPSA | 1B | 26 | |||||
- | - | 08L/26R | MIQ | 080° | right | 5000 ft (FL80) | IAF |
08R/26L | OTT | 080° | right | 5000 ft (FL80) | |||
all | LURER | 110° | right | 5000 ft (FL80) | Holding by ATC only! | ||
NETES | 202° | right | 5000 ft (FL80) | ||||
XERUM | 131° | left | 5000 ft (FL80) | ||||
MIQ = "Mike", OTT = "Ottersberg" | |||||||
Not for real life navigation - flight simulator use only! |
Transitions to Final
- Use of transition procedures only when cleared by ATC.
Name | Runway | FAF | Remarks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BETOS 08 | 08 | BEGEN/MAGAT | On downwind transitions maintain track and expect radar vectoring to final approach. Recommended rate of descent 1300 ft/min or greater. | ||||
LANDU 08 | |||||||
NAPSA 08 | |||||||
ROKIL 08 | |||||||
BETOS 26 | 26 | GUDEG/NELBI | |||||
LANDU 26 | |||||||
NAPSA 26 | |||||||
ROKIL 26 | |||||||
BAGSI 1C | 08 | BEGEN/MAGAT | Fly the transition as a continous descent operation (CDO). On downwind transitions maintain track and expect radar vectoring to final approach. | ||||
LULAR 2C | |||||||
NIRGO 2C | |||||||
RASTA 1C | |||||||
VATET 1C | |||||||
VESUB 2C | |||||||
ELMOX 1D | 26 | GUDEG/NELBI | |||||
LEVBU 1D | |||||||
Not for real life navigation - flight simulator use only! |
Approach Procedures
Runway | Type | IAF | IF | FAF/FAP | FAF/FAP altitude | Final Course | Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08L | ILS/DME Cat I-IIIB | MIQ | - | MAGAT | 5000 ft | 080° | D109.50 IMNE / D116.00 DMN |
LOC-DME | |||||||
NDB-DME | 369.0 MNE / D116.00 DMN | ||||||
RNP (LNAV, LNAV/VNAV, LPV) | DM431 | EGNOS CH 87870 E08A | |||||
08R | ILS/DME Cat I-IIIB | OTT | - | BEGEN | 5000 ft | 080° | D109.30 IMSE / D115.00 DMS |
LOC-DME | |||||||
NDB-DME | 358.0 MSE / D115.00 DMS | ||||||
RNP (LNAV, LNAV/VNAV, LPV) | DM441 | EGNOS CH 42249 E08B | |||||
26L | ILS/DME Cat I-IIIB | OTT | - | NELBI | 5000 ft | 261° | D108.30 IMSW / D115.00 DMS |
LOC-DME | |||||||
NDB-DME | 400.0 MSW / D115.00 DMS | ||||||
RNP (LNAV, LNAV/VNAV, LPV) | DM448 | EGNOS CH 86153 E26A | |||||
26R | ILS/DME Cat I-IIIB | MIQ | - | GUDEG | 5000 ft | 261° | D108.70 IMNW / D116.00 DMN |
LOC-DME | |||||||
NDB-DME | 338.0 MNW / D116.00 DMN | ||||||
RNP (LNAV, LNAV/VNAV, LPV) | DM438 | EGNOS CH 72362 E26B | |||||
IMNE/IMNW/IMSE/IMSW/MNE/MNW/MSE/MSW/DMN/DMS = "München", MIQ = "Mike", OTT = "Ottersberg" | |||||||
Not for real life navigation - flight simulator use only! |