Flughafen Leipzig/Halle SOP
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
Positionen
Positionen
EDDP_ATIS | Leipzig ATIS | 123.950 |
EDDP_DEL | Leipzig Delivery | 121.675 |
EDDP_GND | Leipzig Ground | 121.800 |
EDDP_N_TWR | Leipzig Tower | 125.950 |
EDDP_S_TWR | Leipzig Tower | 121.100 |
EDDP_N_APP | München Radar | 126.075 |
EDDP_S_APP | München Radar | 126.175 |
EDDP_F_APP | Leipzig Director | 120.850 |
EDDP_U_APP | Leipzig Director | 129.750 |
Angrenzende Stationen
EDDE_TWR - Erfurt-Weimar | Erfurt Tower | 121.150 |
EDAC_I_TWR - Leipzig-Altenburg | Altenburg Info | 123.575 |
EDMM_H_CTR - Halle | München Radar | 118.225 |
EDMM_G_CTR - Gera | München Radar | 133.225 |
EDMM_M_CTR - Meissen | München Radar | 124.950 |
EDDC_APP - Sachsen Low | München Radar | 125.875 |
EDDN_APP - Franken Low | München Radar | 129.525 |
EDWW_B_CTR - Börde | Bremen Radar | 123.225 |
EDWW_F_CTR - Fäming | Bremen Radar | 136.450 |
EDWW_R_CTR - Harz | Bremen Radar | 126.650 |
EDBB_S_APP - Berlin Arrival | Bremen Radar | 126.425 |
EDGG_K_CTR - Kitzingen | Langen Radar | 127.725 |
EDMM_R_CTR - Roding | München Radar | 132.550 |
EDMM_B_CTR - Bamberg | München Radar | 133.600 |
Besetzungsreihenfolge Bodenpositionen
Die folgende Reihenfolge ist bei der Besetzung einzuhalten.
Priorität | Kürzel | Position | Frequenz | Übernahme 1 | Übernahme 2 |
1 | DPTS | EDDP_S_TWR | 121.100 | - | - |
2 | DPG | EDDP_GND | 121.800 | EDDP_S_TWR | - |
3 | DPD | EDDP_DEL | 121.675 | EDDP_GND | EDDP_S_TWR |
4 | DPTN | EDDP_N_TWR | 125.950 | EDDP_S_TWR | - |
Besetzungsreihenfolge Arrivalpositionen
Die folgende Reihenfolge ist bei der Besetzung einzuhalten.
Priorität | Kürzel | Position | Frequenz | Übernahme 1 | Übernahme 2 |
1 | TRS | EDDP_S_APP | 126.175 | - | - |
2 | DPU | EDDP_U_APP | 129.750 | EDDP_S_APP | - |
3 | DPF | EDDP_F_APP | 120.850 | EDDP_U_APP | EDDP_S_APP |
3 | TRN | EDDP_N_APP | 126.075 | EDDP_S_APP | - |
Generelle Informationen
Vereinbarungen
- Flugzeuge werden am Boden nicht getrackt
- Missed approaches as published, außer es wurde vorher etwas anderes koordiniert.
Dokumente
Quicksheet EDDP
Level Agreements
Runways
Runway 08L / 26R | Runway 08R / 26L |
Länge: 3600 m
Breite: 45 m |
Länge: 3600 m
Breite: 60 m |