Flughafen Lübeck-Blankensee
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
![]() |
Lübeck Blankensee Airport | ||
ICAO / IATA | EDHL / LBC | |
Koordinaten | N53°48′19″ E010°43′9″ | |
Höhe | 16 m / 53 ft | |
Wetter | EDHL 221950Z 08004KT CAVOK 14/10 Q1014 | |
Pisten | ||
---|---|---|
Platzfrequenzen | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Informationen für Piloten und Lotsen
Pilotenbriefing