Flughafen Heringsdorf
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
![]() |
Heringsdorf Airport | |||
ICAO / IATA | EDAH / HDF | ||
Koordinaten | N53°52′43″ E014°9′8″ | ||
Höhe | 28 m / 93 ft | ||
Wetter | Fehler: Es wurde keine lokale Variable „weather“ gesetzt. | ||
Pisten | |||
---|---|---|---|
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
10 | 2305m x 35m | 103° | Asphalt |
28 | 2305m x 35m | 283° | Asphalt |
10 | 600m x 30m | 103° | Gras |
28 | 600m x 30m | 283° | Gras |
Platzfrequenzen | |||
Name | Callsign | Frequency | |
Heringsdorf Tower | EDAH_TWR | 132.820 | |
Bremen Radar (MRZ Müritz) | EDWW_M_CTR | 124.170 | |
Bremen Radar (BOR Börde) | EDWW_B_CTR | 123.220 | |
Bremen Radar (Complete) | EDWW_CTR | 133.720 | |
Langen Information (FIS, EDWW) | EDWW_I_CTR | 119.820 | |
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Informationen für Piloten und Lotsen
Pilotenbriefing