Flughafen Frankfurt/Main
Frankfurt/Main | |||
ICAO / IATA | EDDF / FRA | ||
Koordinaten | N50°1′35″ E008°32′35″ | ||
Höhe | 111 m / 364 ft | ||
Wetter | Fehler: Es wurde keine lokale Variable „weather“ gesetzt. | ||
Pisten | |||
---|---|---|---|
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
07L | 2800m x 45m | 068° | Asphalt |
07C | 4000m x 60m | 068° | Asphalt |
07R | 4000m x 45m | 068° | Asphalt |
25L | 4000m x 45m | 248° | Asphalt |
25C | 4000m x 60m | 248° | Asphalt |
25R | 2800m x 45m | 248° | Asphalt |
18 | 4000m x 45m | 179° | Beton |
Platzfrequenzen | |||
Name | Callsign | Frequency | |
Frankfurt ATIS | EDDF_ATIS | 118.020 | |
Langen Radar (KTG Kitzingen) | EDGG_K_CTR | 123.270 | |
Langen Radar (GIN Gießen) | EDGG_G_CTR | 124.725 | |
Langen Radar (DKB Dinkelsbühl) | EDGG_D_CTR | 125.200 | |
Langen Radar (RUD Rüdesheim) | EDGG_R_CTR | 124.470 | |
Langen Radar (HEF Hersfeld) | EDGG_E_CTR | 127.720 | |
Langen Radar (PSA Spessart) | EDGG_S_CTR | 125.400 | |
Langen Radar (KNG König) | EDGG_Z_CTR | 125.670 | |
Langen Radar (Complete) | EDGG_CTR | 135.720 | |
Langen Radar (Frankfurt North Approach) | EDDF_N_APP | 120.800 | |
Langen Radar (Frankfurt South Approach) | EDDF_S_APP | 125.350 | |
Frankfurt South Director | EDDF_L_APP | 118.500 | |
Frankfurt North Director | EDDF_H_APP | 127.275 | |
Langen Radar (Frankfurt North Departure) | EDDF_N_DEP | 120.150 | |
Langen Radar (Frankfurt South Departure) | EDDF_S_DEP | 136.120 | |
Frankfurt Main Tower | EDDF_S_TWR | 119.900 | |
Frankfurt Tower (North) | EDDF_N_TWR | 136.500 | |
Frankfurt Tower (West) | EDDF_W_TWR | 124.850 | |
Frankfurt Tower (Center) | EDDF_C_TWR | 118.770 | |
Frankfurt Center Apron | EDDF_C_GND | 121.850 | |
Frankfurt West Apron | EDDF_W_GND | 121.750 | |
Frankfurt East Apron | EDDF_E_GND | 121.950 | |
Frankfurt South Apron | EDDF_S_GND | 121.650 | |
Frankfurt Ground | EDDF_GND | 121.800 | |
Frankfurt Delivery | EDDF_DEL | 121.900 | |
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Der Flughafen Frankfurt am Main (ICAO-Code: EDDF, IATA-Code: FRA; genehmigt als Frankfurt/Main; Eigenbezeichnung Frankfurt Airport, inoffiziell auch Rhein-Main-Flughafen genannt) ist der größte deutsche Verkehrsflughafen. Gemessen am Fluggastaufkommen war er 2017 nach London-Heathrow, Paris-Charles-de-Gaulle und Amsterdam Schiphol der viertgrößte europäische Flughafen und liegt im weltweiten Vergleich auf dem 14. Rang. Auch ist er eines der weltweit bedeutendsten Luftfahrtdrehkreuze.
2019 wurden in Frankfurt insgesamt 70,5 Millionen Passagiere gezählt. Mit über 2,0 Millionen Tonnen hat der Frankfurter Flughafen das größte Frachtaufkommen aller europäischen Flughäfen und das achthöchste weltweit. Der Flughafen ist die Heimatbasis der Fluggesellschaften Lufthansa, Condor Flugdienst, Sunexpress Deutschland sowie der Frachtfluggesellschaft Lufthansa Cargo.
Informationen für Piloten und Lotsen
Pilotenbriefing
Standard Operating Procedures (SOP)
Additional Information
Frankfurt Airport is being extended every year. At the moment we here on VATSIM use the layout which was used in reality at the date the new runway was introduced. It is the layout from June 2016. The Aerosoft Mega Airport Frankfurt V2.0 displays the airport as it was at this stage. All Frankfurt-controllers have to be aware that not all pilots have got such a current scenery.
Communications Information
Station | Code | Frequency | |
---|---|---|---|
ADF | ATIS | EDDF_ATIS | 118.020 |
FC | Delivery | EDDF_DEL | 121.900 |
FAC | Center Apron | EDDF_C_GND | 121.850 |
FAW | West Apron | EDDF_W_GND | 121.750 |
FAE | East Apron | EDDF_E_GND | 121.950 |
FAS | South Apron | EDDF_S_GND | 121.650 |
FG | Ground | EDDF_GND | 121.800 |
FT | Tower | EDDF_TWR | 119.900 |
FTN | Nord Tower | EDDF_N_TWR | 136.500 |
FTW | West Tower | EDDF_W_TWR | 124.850 |
FTC | Center Tower | EDDF_C_TWR | 118.770 |
FAN | Pickup North | EDDF_N_APP | 120.800 |
FAS | Pickup South | EDDF_S_APP | 125.350 |
FFN | Director North | EDDF_H_APP | 127.270 |
FFS | Director South | EDDF_L_APP | 118.500 |
FDN | Depature North | EDDF_N_DEP | 120.150 |
FDS | Depature South | EDDF_S_DEP | 119.020 |
Runway Information
Identifier | Elevation | Dimensions | ILS Freq. | OBS | ILS Cat. |
---|---|---|---|---|---|
RWY 07L | 305 | 2800 x 45 m | Y: 110.30 Z: 111.75 |
068° | Cat IIIb |
RWY 25R | 353 | 2800 x 45 m | Y: 109.75 Z: 111.35 |
248° | Cat IIIb |
RWY 07C | 329 | 4000 x 60 m | 110.55 | 068° | Cat IIIb |
RWY 25C | 364 | 4000 x 60 m | 111.55 | 248° | Cat IIIb |
RWY 07R | 328 | 4000 x 45 m | 110.95 | 068° | Cat IIIb |
RWY 25L | 362 | 4000 x 45 m | 111.15 | 248° | Cat IIIb |
RWY 18 | 326 | 4000 x 45 m | 178° |