Flughafen Erfurt-Weimar
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte Version dieser Seite, allerdings nicht deren neueste Version. Die neueste Version ansehen.
Erfurt-Weimar | |||
ICAO / IATA | EDDE / ERF | ||
Koordinaten | N50°58′47″ E010°57′29″ | ||
Höhe | 316 m / 1036 ft | ||
GAFOR | Gebiet 24 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Name | Callsign | Frequency | |
Erfurt ATIS | EDDE_ATIS | 133.420 | |
Erfurt Ground | EDDE_GND | 121.750 | |
Erfurt Apron | EDDE_A_GND | 121.900 | |
Erfurt Tower | EDDE_TWR | 121.150 | |
Muenchen Radar (TRLS Thueringen Low South) | EDDP_S_APP | 126.170 | |
Muenchen Radar (GER Gera) | EDMM_G_CTR | 133.220 | |
Muenchen Radar (MEI Meissen) | EDMM_M_CTR | 124.950 | |
Bremen Radar (BOR Börde) | EDWW_B_CTR | 123.220 | |
München Radar (Complete) | EDMM_CTR | 124.050 | |
Langen Information (FIS, EDMM) | EDMM_I_CTR | 120.650 | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
10 | 2600m x 50m | 097° | Asphalt |
28 | 2600m x 50m | 277° | Asphalt |
Charts | |||
IFR+VFR | VATSIM Germany | ||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Flughafen Erfurt-Weimar ist offiziell folgender IFR- und VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge (MTOW nicht bekannt) | ||||
Hubschrauber (MTOW nicht bekannt) | ||||
Ballone | ? | Segelflugzeuge | ? | |
Luftschiffe | ? | Motorsegelflugzeuge | ? | |
Fallschirmabsprung | ? | Ultraleichtflugzeuge | ? | |
Nachtflug | Ja |
Quicksheets für Controller
Das Quicksheet fasst die wichtigsten Informationen wie Departures, Approach-Prozeduren, Frequenzen, Holdings, etc. für Lotsen zusammen:
Kontrollzone Erfurt
VFR Betrieb
IFR Betrieb
Departure Procedures
- RNAV-1 or RNP-1 or A-RNP equivalent
- GPS required
- DME/DME and DME/DME/IRU not authorized.
Endpoint | SID | Runway | Initial Climb | After Take-Off | Remark |
---|---|---|---|---|---|
ERSIL | 1C | 09 | FL070 | After take-off contact München Radar 126.175 immediately. During activity of NLFS cross DE109 at or above 7000. | |
1D | 27 | During activity of NLFS cross DE273 at or above 7000. | |||
LASTO | 1C | 09 | PDG 3.9% (237 FT/NM) | ||
1D | 27 | - | |||
NEVKO | 1C | 09 | PDG 5.4% (329 FT/NM) | ||
1D | 27 | ||||
PILAM | 1D | 27 | Not to be filed in FPL, on request by ATC only. During activity of NLFS cross ABGOT at or above 7000. | ||
ERF | 1A | 09 | For non RNAV-1 equipped aircrafts only. For RNAV-1 equipped not to be filed in Flightplan, by ATC only. | ||
1B | 27 | ||||
ERF = "Erfurt" | |||||
Not for real life navigation - flight simulator use only! |
Arrival Procedures
- IFR profiles within airspace class E. Watch out for VFR traffic unknown to ATC
- On Downwind expect vectors to final
- Speed restrictions and altitudes are mandatory unless cancelled by ATC
- Radar required
- For operational regulations refer to AIP ENR 1.5
Startpoint | Name | Runway | FAF | Remarks |
---|---|---|---|---|
ROBEL | 1R | 09 | BULEM | RNAV-1 or RNP-1 or A-RNP equivalent; GPS required; DME/DME and DME/DME/IRU not authorized.
Procedure not to be used during activity of NFLS. |
1V | 27 | ENORO | ||
NARUS | 1R | 09 | BUELM | |
1V | 27 | ENORO | ||
RELKO | 1R | 09 | BULEM | |
1V | 27 | ENORO | ||
Not for real life navigation - flight simulator use only! |
Radio Communication Failure
- Squawk A7600
- If no further clearance has been received before reaching clearance limit: Enter holding at beginning of STAR and descent to published minimum holding altitude. Thereafter continue immediately via STAR and Profile/Altitudes and follow an adequate instrument approach procedure to land
- If no further clearance has been received and/or clearance limit has been passed: Continue via STAR or previously cleared Waypoints and Profile/Altitudes and follow an adequate approach procedure to land
Transitions to Final
Approach Procedures
Runway | Type | IAF | IF | FAF/FAP | FAF/FAP altitude | Final Course | Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | ILS-DME Cat I | ERF, DE430 | - | BULEM | 4000 ft | 094° | 108.30 IERE / D112.05 EFD |
LOC-DME | |||||||
RNP (LNAV, LNAV/VNAV, LPV) | DE430 | - | |||||
VOR | ERF | - | 113.85 ERF | ||||
27 | ILS-DME Cat I-IIIb | ERF, DE437 | ENORO | 274° | 109.90 IERW / D112.05 EFD | ||
LOC-DME | |||||||
RNP (LNAV, LNAV/VNAV, LPV) | DE437 | - | |||||
VOR | ERF | - | 113.85 ERF / 112.05 EFD | ||||
ERF = "Erfurt" | |||||||
Not for real life navigation - flight simulator use only! |