Flughafen Dresden
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte Version dieser Seite, allerdings nicht deren neueste Version. Die neueste Version ansehen.
Fehler beim Abrufen von Daten von URL https://vatsim-germany.org/api/wiki/aerodrome/EDDC/runways: $2.
Fehler beim Abruf der URL: Failed to connect to vatsim-germany.org port 443: Connection refused
Während der HTTP-Anfrage ist ein Fehler aufgetreten: 0 Error
Dresden | |||
ICAO / IATA | EDDC / DRS | ||
Koordinaten | N51°7′58″ E013°46′2″ | ||
Höhe | 230 m / 754 ft | ||
GAFOR | Gebiet 26 | ||
Platzfrequenzen | |||
---|---|---|---|
Name | Callsign | Frequency | |
Dresden ATIS | EDDC_ATIS | 118.870 | |
Dresden Ground | EDDC_GND | 121.970 | |
Dresden Apron | EDDC_A_GND | 121.750 | |
Dresden Tower | EDDC_TWR | 122.920 | |
München Radar (SASL Sachsen Low) | EDDC_APP | 125.870 | |
Muenchen Radar (TRLS Thueringen Low South) | EDDP_S_APP | 126.170 | |
Muenchen Radar (MEI Meissen) | EDMM_M_CTR | 124.950 | |
Muenchen Radar (GER Gera) | EDMM_G_CTR | 133.220 | |
München Radar (HAL Halle) | EDMM_H_CTR | 118.220 | |
Bremen Radar (BOR Börde) | EDWW_B_CTR | 123.220 | |
München Radar (Complete) | EDMM_CTR | 124.050 | |
Langen Information (FIS, EDMM) | EDMM_I_CTR | 120.650 | |
Pisten | |||
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
Charts | |||
IFR+VFR | VATSIM Germany | ||
VFR | openflightmaps | ||
Szenerien | |||
X-Plane | XP Scenery Gateway | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Zulassung
Am Flughafen Dresden ist offiziell folgender IFR- und VFR-Flugbetrieb zugelassen:
Motorflugzeuge (MTOW nicht bekannt) | ||||
Hubschrauber (MTOW nicht bekannt) | ||||
Ballone | Ja | Segelflugzeuge | Ja | |
Luftschiffe | Ja | Motorsegelflugzeuge | Ja | |
Fallschirmabsprung | Ja | Ultraleichtflugzeuge | Ja | |
Nachtflug | Ja |
Quicksheets für Controller
Das Quicksheet fasst die wichtigsten Informationen wie Departures, Approach-Prozeduren, Frequenzen, Holdings, etc. für Lotsen zusammen:
Kontrollzone Dresden
VFR Betrieb
IFR Betrieb
Departure Procedures
Endpoint | SID | Runway | Initial Climb | After Take-Off | Remark |
---|---|---|---|---|---|
BEBEX | 7E | 04 | FL70 | After take-off contact München Radar 125.875. |
- |
7W | 22 | ||||
OSKAN | 9E | 04 | |||
3D | 22 | ||||
7W | 22 | By ATC only. | |||
KOBUS | 8E | 04 | - | ||
1W | 22 | ||||
HDO | 8E | 04 | |||
1W | 22 | ||||
DEKOV | 5E | 04 | |||
6W | 22 | ||||
LALUK | 5E | 04 | |||
4W | 22 | ||||
MAREM | 7E | 04 | |||
5W | 22 | ||||
ABKIS | 3E | 04 | |||
3W | 22 | ||||
HDO = "Hermsdorf" | |||||
Not for real life navigation - flight simulator use only! |
Arrival Procedures
- Uncontrolled VFR TFC within class E airspace.
- Expect radar vectoring to final
Startpoint | STAR | Runway | Holding Fix | Holding course | Turn direction | Minimum holding altitude | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSKAN | 4B | 04 | DRN | 038° | left | 5000 ft | - | ||
4A | 22 | ||||||||
DRN = "Dresden" | |||||||||
Not for real life navigation - flight simulator use only! |
Transitions to Final
- Use of transition procedures only when cleared by ATC
- On Downwind expect vectors to final
- Altitude assignment will be issued by ATC
- Caution: Uncontrolled VFR TFC within class E airspace.
Startpoint | Name | Runway | FAF | Remarks |
---|---|---|---|---|
GARKI | 04 | 04 | GOMPA | - |
22 | 22 | OKILO | ||
OSKAN | 04 | 04 | GOMPA | When reaching clearance limit OSKAN proceed to RIVSA and hold. |
22 | 22 | OKILO | ||
RIVSA | 04 | 04 | GOMPA | - |
22 | 22 | OKILO | ||
ABKIS | 04 | 04 | GOMPA | |
22 | 22 | OKILO | ||
HDO | 04 | 04 | GOMPA | When reaching clearance limit HDO proceed to GARKI and hold. |
22 | 22 | OKILO | ||
HDO = "Hermsdorf" | ||||
Not for real life navigation - flight simulator use only! |
Approach Procedures
Runway | Type | IAF | IF | FAF/FAP | FAF/FAP altitude | Final Course | Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | ILS Cat I | DRN | DC431 | GOMPA | 4000 ft | 038° | 110.50 IDRE |
LOC | |||||||
RNAV (LNAV, LNAV/VNAV) | - | ||||||
VOR | - | - | 039° | D114.35 DRN | |||
22 | ILS Cat I-III | DRN, GARKI | - | OKILO | 3000 ft | 218° | 109.75 IDRW |
LOC | |||||||
RNAV (LNAV, LNAV/VNAV) | DC436 | - | |||||
VOR | - | - | 219° | D114.35 DRN | |||
Not for real life navigation - flight simulator use only! |