Flughafen Düsseldorf
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
![]() |
Düsseldorf | |||
ICAO / IATA | EDDL / DUS | ||
Koordinaten | N51°17′22″ E006°46′0″ | ||
Höhe | 45 m / 147 ft | ||
Wetter | Fehler: Es wurde keine lokale Variable „weather“ gesetzt. | ||
Pisten | |||
---|---|---|---|
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
23L | 3000m x 45m | 232° | Beton |
05R | 3000m x 45m | 052° | Beton |
23R | 2700m x 45m | 232° | Beton |
05L | 2700m x 45m | 052° | Beton |
Platzfrequenzen | |||
Name | Callsign | Frequency | |
Düsseldorf Delivery | EDDL_DEL | 121.770 | |
Düsseldorf Ground (West) | EDDL_W_GND | 121.900 | |
Düsseldorf Ground (East) | EDDL_E_GND | 121.600 | |
Düsseldorf Tower | EDDL_TWR | 118.300 | |
Langen Radar (Düsseldorf Arrival) | EDDL_APP | 128.550 | |
Düsseldorf Director | EDDL_F_APP | 128.650 | |
Langen Radar (BOT Bottrop) | EDDL_B_APP | 119.100 | |
Langen Radar (Departure) | EDDL_D_APP | 121.350 | |
Langen Radar (PAD Paderborn High) | EDGG_P_CTR | 135.650 | |
Langen Radar (HMM Hamm) | EDGG_H_CTR | 118.750 | |
Langen Radar (Complete) | EDGG_CTR | 135.720 | |
Nur für Flugsimulationszwecke! |
.
Informationen für Piloten und Lotsen
Pilotenbriefing