Flughafen Cuxhaven/Nordholz
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
![]() |
Nordholz Airport | ||
ICAO / IATA | ETMN / NDZ | |
Koordinaten | N53°46′4″ E008°39′31″ | |
Höhe | 23 m / 74 ft | |
Wetter | ETMN 200720Z 29007G27KT 9999 SCT015 SCT019 BKN310 13/08 Q1021 BLU+BLU+ TEMPO WHT | |
Pisten | ||
---|---|---|
Platzfrequenzen | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Informationen für Piloten und Lotsen
Pilotenbriefing