Flughafen Braunschweig-Wolfsburg
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
![]() |
Braunschweig Wolfsburg Airport | |||
ICAO / IATA | EDVE / BWE | ||
Koordinaten | N52°19′9″ E010°33′22″ | ||
Höhe | 90 m / 295 ft | ||
Wetter | Fehler: Es wurde keine lokale Variable „weather“ gesetzt. | ||
Pisten | |||
---|---|---|---|
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
08 | 1680m x 30m | 084° | Asphalt |
08 | 900m x 30m | 094° | Gras |
26 | 1680m x 30m | 264° | Asphalt |
26 | 900m x 30m | 264° | Gras |
Platzfrequenzen | |||
Name | Callsign | Frequency | |
Braunschweig ATIS | EDVE_ATIS | 134.450 | |
Braunschweig Tower | EDVE_TWR | 120.050 | |
Bremen Radar (HAN Hannover) | EDDV_APP | 131.320 | |
Bremen Radar (DST Deister) | EDWW_D_CTR | 128.750 | |
Bremen Radar (ALEH Aller East High) | EDWW_A_CTR | 123.920 | |
Bremen Radar (Complete) | EDWW_CTR | 133.720 | |
Maastricht Radar (SO Solling) | EDYY_S_CTR | 131.370 | |
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Informationen für Piloten und Lotsen
Pilotenbriefing