Flughafen Berlin-Brandenburg SOP
Positionen
Positionen
EDDB_ATIS | Berlin ATIS | 123.775 |
EDDB_DEL | Berlin Delivery | 121.600 |
EDDB_A_GND | Berlin Apron | 121.850 |
EDDB_E_GND | Berlin Apron | 129.600 |
EDDB_S_GND | Berlin Ground | 121.700 |
EDDB_N_GND | Berlin Ground | 129.500 |
EDDB_S_TWR | Berlin Tower | 118.800 |
EDDB_N_TWR | Berlin Tower | 120.025 |
EDDB_S_APP | Bremen Radar | 126.425 |
EDDB_N_APP | Bremen Radar | 119.625 |
EDDB_U_APP | Berlin Director | 121.125 |
EDDB_F_APP | Berlin Director | 136.100 |
EDDB_S_DEP | Bremen Radar | 120.625 |
EDDB_N_DEP | Bremen Radar | 134.425 |
Angrenzende Stationen
EDAZ_I_TWR - Schönhagen | Schönhagen Information | 131.150 |
EDAY_I_TWR - Strausberg | Strausberg Information | 118.725 |
EDWW_B_CTR - Börde | Bremen Radar | 123.225 |
EDWW_K_CTR - Mark | Bremen Radar | 136.050 |
EDWW_F_CTR - Fläming | Bremen Radar | 136.450 |
EDDP_N_APP - Thüringen Low Nord | München Radar | 126.050 |
EDDC_APP - Sachsen Low | München Radar | 125.875 |
EPWW_W_CTR - Warszawa West | Warszawa Radar | 134.875 |
Besetzungsreihenfolge Bodenpositionen
Die folgende Reihenfolge ist bei der Besetzung einzuhalten.
Priorität | Kürzel | Position | Frequenz | Übernahme 1 | Übernahme 2 |
1 | DBTS | EDDB_S_TWR | 118.800 | - | - |
2 | DBGA | EDDB_A_GND | 121.850 | EDDB_S_TWR | - |
3 | DBD | EDDB_DEL | 121.600 | EDDB_A_GND | EDDB_S_TWR |
4 | DBGE | EDDB_E_GND | 129.600 | EDDB_A_TWR | EDDB_S_TWR |
4 | DBTN | EDDB_N_TWR | 120.025 | EDDB_S_TWR | - |
4 | DBGS | EDDB_S_GND | 121.700 | EDDB_S_TWR | - |
5 | DBGN | EDDB_N_GND | 129.500 | EDDB_N_TWR | EDDB_S_TWR |
Nachdem die Grundbestzung (Tower, Apron, Delivery) erreicht wurde, dürfen alle weiteren Stationen beliebig geöffnet werden.
Besetzungsreihenfolge Arrivalpositionen
Die folgende Reihenfolge ist bei der Besetzung einzuhalten.
Priorität | Kürzel | Position | Frequenz | Übernahme 1 | Übernahme 2 |
1 | DBAS | EDDB_S_APP | 126.420 | - | - |
2 | DBU | EDDB_U_APP | 121.120 | EDDB_S_APP | - |
2 | DBDS | EDDB_S_DEP | 126.070 | EDDB_S_APP | - |
3 | DBAN | EDDB_N_APP | 119.620 | EDDB_S_APP | - |
3 | DBF | EDDB_F_APP | 136.100 | EDDB_U_APP | EDDB_S_APP |
3 | DBDN | EDDB_N_DEP | 134.425 | EDDB_S_DEP | EDDB_S_APP |
Generelle Informationen
Virtueller Hof
Der Flughafen Berlin-Brandenburg verfügt über zwei Pisten, welche unabhängig voneinander für Starts und Landungen genutzt werden dürfen.
Aufgrund einer Servicestraße über dem Hauptvorfeld befindet sich zwischen den Parkpositionen D03 und D04 eine Barriere, der virtuelle Hof. Hier befinden sich die nördlichen Enden der Rollwege V1 und V2. Der Rollweg VC ist jedoch bis zum Entry North durchgängig. Somit ist ein Rollen über VC weiterhin möglich.
Der Grund in der Realität für diese Barriere ist der Versuch, Flughafenfahrzeuge ein problemloses Überqueren des Vorfelds zu ermöglichen. Auf Vatsim wird diese Barriere unter anderem für eine bessere Stationsaufteilung genutzt, auch wenn in den Szenerien noch keine Barriere existiert. Außerdem sollen hiermit auch Unterschiede zwischen Anweisung des Lotsens und den Karten der Piloten eliminiert werden.
Das Überqueren des virtuellen Hofs ist generell auf Vatsim nur für Flugzeuge möglich, welche südlich des Hofs parken, jedoch auf der Nordpiste starten. Zusätzlich dürfen alle Flugzeuge mit einer Spannweite von 36 m oder mehr den virtuellen Hof überqueren, unabhängig ihres Vorhabens. Einzelne weitere Ausnahmen müssen immer zwischen Apron (A_GND) und Ground (N_GND) individuell koordiniert werden.
Virtueller Hof:
Vereinbarungen
- Flugzeuge werden am Boden nicht getrackt
- Missed approaches as published, außer es wurde vorher etwas anderes koordiniert.
Dokumente
Quicksheet EDDB
Level Agreements
Runways
Runway 07L / 25R | Runway 07R / 25L |
Länge: 3600 m
Breite: 45 m |
Länge: 4000 m
Breite: 60 m |