Flughafen Kassel-Calden
Aus VATSIM Germany
![]() |
Kassel-Calden Airport | |||
ICAO / IATA | EDVK / KSF | ||
Koordinaten | N51°24′30″ E009°22′39″ | ||
Höhe | 277 m / 909 ft | ||
Wetter | Fehler: Es wurde keine lokale Variable „weather“ gesetzt. | ||
Pisten | |||
---|---|---|---|
Identifier | Dimensions | Heading | Surface |
09 | 2500m x 45m | 095° | Asphalt |
27 | 2500m x 45m | 275° | Asphalt |
Platzfrequenzen | |||
Name | Callsign | Frequency | |
Kassel Ground | EDVK_GND | 121.900 | |
Kassel ATIS | EDVK_ATIS | 129.200 | |
Kassel Tower | EDVK_TWR | 118.100 | |
Bremen Radar (DST Deister) | EDWW_D_CTR | 128.750 | |
Bremen Radar (ALEH Aller East High) | EDWW_A_CTR | 123.920 | |
Bremen Radar (Complete) | EDWW_CTR | 133.720 | |
Maastricht Radar (SO Solling) | EDYY_S_CTR | 131.370 | |
Langen Information (FIS, EDWW) | EDWW_I_CTR | 119.820 | |
Nur für Flugsimulationszwecke! |
Informationen für Piloten und Lotsen
Pilotenbriefing