Flughafen Köln/Bonn
Aus VATSIM Germany
![]() |
Cologne Bonn Airport | ||
ICAO / IATA | EDDK / CGN | |
Koordinaten | N50°51′57″ E007°8′34″ | |
Höhe | 92 m / 302 ft | |
Wetter | EDDK 291120Z AUTO 32013KT 9999 SCT030 BKN041 13/07 Q1014 TEMPO 4000 SHRA BKN030CB | |
Pisten | ||
---|---|---|
Platzfrequenzen | ||
Nur für Flugsimulationszwecke! |
.
Informationen für Piloten und Lotsen
Pilotenbriefing