EDDC SIDs
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
Endpoint | SID | Runway | Initial Climb | After Take-Off | Remark |
---|---|---|---|---|---|
BEBEX | 7E | 04 | FL70 | After take-off contact München Radar 125.875. |
- |
7W | 22 | ||||
OSKAN | 9E | 04 | |||
3D | 22 | ||||
7W | 22 | By ATC only. | |||
KOBUS | 8E | 04 | - | ||
1W | 22 | ||||
HDO | 8E | 04 | |||
1W | 22 | ||||
DEKOV | 5E | 04 | |||
6W | 22 | ||||
LALUK | 5E | 04 | |||
4W | 22 | ||||
MAREM | 7E | 04 | |||
5W | 22 | ||||
ABKIS | 3E | 04 | |||
3W | 22 | ||||
HDO = "Hermsdorf" | |||||
Not for real life navigation - flight simulator use only! |