EDDC Approaches
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
Runway | Type | IAF | IF | FAF/FAP | FAF/FAP altitude | Final Course | Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | ILS Cat I | DRN | DC431 | GOMPA | 4000 ft | 038° | 110.50 IDRE |
LOC | |||||||
RNAV (LNAV, LNAV/VNAV) | - | ||||||
VOR | - | - | 039° | D114.35 DRN | |||
22 | ILS Cat I-III | DRN, GARKI | - | OKILO | 3000 ft | 218° | 109.75 IDRW |
LOC | |||||||
RNAV (LNAV, LNAV/VNAV) | DC436 | - | |||||
VOR | - | - | 219° | D114.35 DRN | |||
Not for real life navigation - flight simulator use only! |