Bayreuth Pilotenbriefing
Aus VATSIM Germany
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
![]() |
Arrivals from North-East: | |||||
Route | Descent Planning | IAF | Expect | ||
---|---|---|---|---|---|
GALMA M736 TABAT Q244 KULOK KULOK5Z | RELKO max FL110 | VADKO 057° left turns |
Runway 06: RNAV approach. Runway 24: RNAV approach runway 06 followed by circling north of aerodrome. | ||
TADUV L87 TOGRO T202 TABAT Q244 KULOK KULOK5Z | TADUV max FL320 ALOSO max FL110 | ||||
BEBKU Z36 PIKIB Z715 KULOK KULOK5Z | BEBKU max FL320 ABKIS max FL110 | ||||
OKG L984 KULOK KULOK5Z | OKG max FL180 | ||||
Arrivals from South-West: | |||||
Route | Descent Planning | IAF | Expect | ||
LAMSI L604 ANELA ANELA5Z | LAMSI max FL300 RODIS max FL140 |
VADKO 057° left turns |
Runway 06: RNAV approach. Runway 24: RNAV approach runway 06 followed by circling north of aerodrome. | ||
KOGOL M726 ANELA ANELA5Z | KOGOL max FL320 UPALA max FL140 | ||||
Arrivals from North-West: | |||||
Route | Descent Planning | IAF | Expect | ||
NOTGA N624 NIKUT DCT WUR Z12 SULUS L984 LONLI LONLI5Z | NOTGA max FL240 SULUS max FL170 |
VADKO 057° left turns |
Runway 06: RNAV approach. Runway 24: RNAV approach runway 06 followed by circling north of aerodrome. | ||
ETOLU Z723 KOMIB L984 LONLI LONLI5Z | SULUS max FL170 | ||||
SULUS L984 LONLI LONLI5Z | |||||
BOKNI Z190 LONLI LONLI5Z | BOKNI max FL170 |